ISU ЧЕМПИОНАТ МИРА-2007
АНОНС Ч-т МИРА-2006 ИТОГИ НАЦ,Ч-тов ИТОГИ СЕЗОНА
ISU World Championships 2007 - Tokyo, JPN, 20-25 mar, 2007

ISU World Championships 2007 - Tokyo, JPN, 20-25 mar, 2007

Ледовая арена - “Tokyo Metropolitan Gymnasium”


ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
_ ФИНАЛ.
Pl. CD. OD. FD. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 02. 01. 01. 201.61 _BUL. -Albena DENKOVA & Maxim STAVISKI - Болгария
02. 01. 03. 02. 200.46 _CAN. -Marie-France DUBREUIL & Patrice LAUZON - Канада
03. 05. 02. 04. 195.43 _USA. -Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO - С.Ш.А.
04. 04. 05. 03. 195.19 _FRA. -Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER - Франция
05. 03. 04. 05. 193.44 _RUS. -Oксана ДОМНИНА & Максим ШАБАЛИН - Россия
06. 09. 06. 06. 183.94 _CAN. -Tessa VIRTUE & Scott MOIR - Канада
07. 10. 08. 07. 179.14 _USA. -Meryl DAVIS & Charlie WHITE - С.Ш.А.
08. 06. 07. 08. 178.29 _RUS. -Яна ХОХЛОВА & Сергей НОВИЦКИЙ - Россия
09. 07. 09. 11. 170.75 _ITA. -Federica FAIELLA & Massimo SCALI - Италия
10. 11. 10. 09. 170.08 _USA. -Melissa GREGORY & Denis PETUKHOV - С.Ш.А.
11. 08. 11. 12. 167.14 _GBR. -Sinead KERR & John KERR - Великобритания
12. 14. 13. 10. 162.05 _FRA. -Nathalie PECHALAT & Fabian BOURZAT - Франция
13. 12. 16. 13. 158.83 _ITA. -Anna CAPPELLINI & Luca LANOTTE - Италия
14. 13. 12. 14. 156.52 _ISR. -Alexandra ZARETSKI & Roman ZARETSKI - Израиль
15. 15. 17. 15. 152.21 _JPN. -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO - Япония
16. 16. 14. 16. 152.10 _AZE. -Kristin FRASER & Igor LUKANIN - Азербайджан
17. 17. 15. 17. 148.13 _UKR. -Anna ZADOROZHNIUK & Sergei VERBILLO - Украина
18. 20. 18. 19. 142.87 _GER. -Nelli ZHIGANSHINA & Alexander GAZSI - Германия
19. 23. 19. 18. 141.55 _EST. -Grethe GRUENBERG & Kristian RAND - Эстония
20. 18. 23. 20. 140.14 _CAN. -Kaitlyn WEAVER & Andrew POJE - Канада
21. 19. 22. 21. 138.44 _CHN. -Xintong HUANG & Xun ZHENG - Китай
22. 21. 21. 23. 137.07 _ARM. -Anastasia GREBENKINA & Vazgen AZROJAN - Армения
23. 24. 20. 22. 136.63 _LTU. -Katherine COPELY & Deividas STAGNIUNAS - Литва
24. 22. 24. 24. 130.58 _UZB. -Olga AKIMOVA & Alexander SHAKALOV - Узбекистан
Нижеследующие спортсмены к ПРОИЗВОЛЬНОМУ танцу НЕ допущены...(FNR)
FNR. 25. 25. 64.35 _AUT. -Barbora SILNA & Dmitri MATSJUK - Австрия
FNR. 26. 28. 55.38 _HUN. -Zsuzsanna NAGY & Gyorgy ELEK - Венгрия
FNR. 28. 26. 53.26 _LTU. -Nicolette Amie HOUSE & Aidas REKLYS - Литва
FNR. 29. 27. 53.13 _GRE. -Christa-Elizabeth GOULAKOS & Eric NEUMANN-AUBICHON - Греция
FNR. 27. 29. 52.35 _MEX. -Laura MUNANA & Luke MUNANA - Мексика
_ Коллегия судей:
_Рефери _ISU. -Mieko FUJIMORI - Япония
Teх.конт. _ISU. -Gilles VANDENBROECK - Франция
Teх.спец. _ISU. -Andrzej DOSTATNI - Польша
Aсс.Teх.спец. _ISU. -April SARGENT SILVERSTEIN - С.Ш.А.
_ Судьи (Румба+Танго):
J01. _ISU. -Rossella CECCATTINI - Италия
J02. _ISU. -Irina MEDVEDEVA - Украина
J03. _ISU. -Alla SHEKHOVTSEVA - Россия
J04. _ISU. -Garry HOPPE - Израиль
J05. _ISU. -Maria MILLER - Польша
J06. _ISU. -Shawn RETTSTATT - С.Ш.А.
J07. _ISU. -Jodi ABBOTT - Канада
J08. _ISU. -Evgeni ROKHIN - Узбекистан
J09. _ISU. -Hongguo REN - Юж.Корея
J10. _ISU. -Elizabeth RYAN - Австралия
J11. _ISU. -Olga ZAKOVA - Чехия
J12. _ISU. -Ulf DENZER - Германия
_ Судьи (произвольный танец)
J01. _ISU. -Mayumi KATO - Япония
J02. _ISU. -Elizabeth RYAN - Австралия
J03. _ISU. -Raia BISSEROVA-BAKALOVA - Болгария
J04. _ISU. -Jodi ABBOTT - Канада
J05. _ISU. -Shawn RETTSTATT - С.Ш.А.
J06. _ISU. -Maria MILLER - Польша
J07. _ISU. -Rossella CECCATTINI - Италия
J08. _ISU. -Hongguo REN - Китай
J09. _ISU. -Ulf DENZER - Германия
J10. _ISU. -Olga ZAKOVA - Чехия
J11. _ISU. -Laimute KRAUZIENE - Литва
J12. _ISU. -Garry HOPPE - Израиль

ПАРНОЕ КАТАНИЕ
_ ФИНАЛ.
PL. SP. FS. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 01. 01. 203.50 _CHN. -Xue SHEN & Hongbo ZHAO - Китай
02. 03. 02. 188.46 _CHN. -Qing PANG & Jian TONG - Китай
03. 02. 03. 187.39 _GER. -Aliona SAVCHENKO & Robin SZOLKOWY - Германия
04. 08. 05. 173.62 _UKR. -Tatiana VOLOSOZHAR & Stanislav MOROZOV - Украина
05. 10. 04. 173.39 _CHN. -Dan ZHANG & Hao ZHANG - Китай
06. 05. 06. 167.25 _CAN. -Valerie MARCOUX & Craig BUNTIN - Канада
07. 07. 07. 164.59 _CAN. -Jessica DUBE & Bryce DAVISON - Канада
08. 06. 08. 163.97 _USA. -Rena INOUE & John BALDWIN - С.Ш.А.
09. 04. 10. 163.62 _RUS. -Юко KAВАГУЧИ & Aлександр СМИРНОВ - Россия
10. 13. 09. 160.01 _CAN. -Anabelle LANGLOIS & Cody HAY - Канада
11. 12. 11. 150.43 _RUS. -Maрия MУХОРТОВА & Maксим TРАНЬКОВ - Россия
12. 14. 13. 139.00 _USA. -Brooke CASTILE & Benjamin OKOLSKI - С.Ш.А.
13. 15. 12. 138.98 _POL. -Dominika PIATKOWSKA & Dmitri KHROMIN - Польша
14. 16. 16. 131.31 _FRA. -Marylin PLA & Yannick BONHEUR - Франция
15. 17. 15. 130.75 _SWE. -Angelika PYLKINA & Niklas HOGNER - Швеция
16. 18. 14. 130.18 _ITA. -Laura MAGITTERI & Ondrej HOTAREK - Италия
17. 19. 17. 126.95 _GBR. -Stacey KEMP & David KING - Великобритания
18. 20. 18. 116.81 _GER. -Mari VARTMANN & Florian JUST - Германия
WD. 09. _POL. -Dorota SIUDEK & Mariusz SIUDEK - Польша
WD. 11. _RUS. -Мария ПЕТРОВА & Алексей ТИХОНОВ - Россия
FNR. 21. _UZB. -Marina AGANINA & Artem KNYAZEV - Узбекистан
FNR. 22. _EST. -Diana RENNIK & Aleksei SAKS - Эстония
FNR. - недопуск к ПРОИЗВОЛЬНОЙ программе в соответствии с ISU-Правилами
_ Коллегия судей:
_Рефери _ISU. -Igor PROKOP - Cловакия
Teх.конт. _ISU. -Alexander LAKERNIK - Россия
Teх.спец. _ISU. -David KIRBY - С.Ш.А.
Aсс.Teх.спец. _ISU. -David MOELLENKAMP - Канада
_ Судьи (короткая программа):
J01. _ISU. -Chihee RHEE - Юж.Корея
J02. _ISU. -Anna SIEROCKA - Польша
J03. _ISU. -Evgeni ROKHIN - Узбекистан
J04. _ISU. -Yumin WANG - Китай
J05. _ISU. -Jan HOFFMANN - Германия
J06. _ISU. -Florence CATRY DE SURMONT - Франция
J07. _ISU. -Vladislav PETUKHOV - Украина
J08. _ISU. -Susan HEFFERNAN - Канада
J09. _ISU. -Linda LEAVER - С.Ш.А.
J10. _ISU. -Alexander KOGAN - Россия
J11. _ISU. -Alexander PENCHEV - Б0лгария
J12. _ISU. -Simone MOORE - Австралия
_ Судьи (произвольная программа):
J01. _ISU. -Christiane MOERTH - Австрия
J02. _ISU. -Anna SIEROCKA - Польша
J03. _ISU. -Simone MOORE - Австралия
J04. _ISU. -Alexander KOGAN - Россия
J05. _ISU. -Lenka BOHUNICKA -
J06. _ISU. -Franco BENINI - Италия
J07. _ISU. -Nikolai SALNIKOV - Эстония
J08. _ISU. -Yumin WANG - Китай
J09. _ISU. -Susan HEFFERNAN - Канада
J10. _ISU. -Chihee RHEE - Юж.Корея
J11. _ISU. -Jan HOFFMANN - Германия
J12. _ISU. -Evgeni ROKHIN - Узбекистан

Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ
_ ФИНАЛ.
PL. SP. FS. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 02. 02. 195.09 _JPN. -Miki ANDO - Япония
02. 05. 01. 194.45 _JPN. -Mao ASADA - Япония
03. 01. 04. 186.14 _KOR. -Yu-Na KIM - Юж.Корея
04. 04. 03. 180.23 _USA. -Kimmie MEISSNER - С.Ш.А.
05. 07. 06. 168.92 _JPN. -Yukari NAKANO - Япония
06. 03. 09. 168.92 _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
07. 09. 08. 160.80 _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
08. 10. 07. 160.12 _FIN. -Susanna PОYKIО - Финляндия
09. 06. 13. 159.06 _USA. -Emily HUGHES - С.Ш.А.
10. 16. 05. 158.98 _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
11. 14. 10. 153.60 _ITA. -Valentina MARCHEI - Италия
12. 08. 15. 153.50 _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
13. 11. 14. 149.77 _RUS. -Eлена СОКОЛОВА - Россия
14. 17. 11. 149.47 _FIN. -Kiira KORPI - Финляндия
15. 18. 12. 147.74 _USA. -Alissa CZISNY - С.Ш.А.
16. 12. 16. 145.28 _RUS. -Aрина MAРТЫНОВА - Россия
17. 13. 17. 144.40 _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI - Грузия
18. 22. 18. 131.18 _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
19. 15. 20. 130.44 _UZB. -Anastasia GIMAZETDINOVA - Узбекистан
20. 19. 21. 127.17 _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
21. 24. 19. 125.66 _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
22. 21. 23. 123.22 _CHN. -Yan LIU - Китай
23. 23. 22. 122.51 _ISR. -Tamar KATZ - Израиль
24. 20. 24. 120.74 _CAN. -Mira LEUNG - Канада
FNR. 25. 42.24 _AUT. -Kathrin FREUDELSPERGER - Австрия
FNR. 26. 41.87 _SWE. -Lina JOHANSSON - Швеция
FNR. 27. 41.79 _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
FNR. 28. 40.76 _UKR. -Irina MOVCHAN - Украина
FNR. 29. 40.35 _GER. -Kristin WIECZOREK - Германия
FNR. 30. 39.65 _ROМ. -Roxana LUCA - Румыния
FNR. 31. 36.39 _POL. -Anna JURKIEWICZ - Польша
FNR. 32. 36.22 _BUL. -Hristina VASSILEVA - Болгария
FNR. 33. 36.17 _SVK. -Radka BARTOVA - Словакия
FNR. 34. 35.12 _BEL. -Isabelle PIEMAN - Бельгия
FNR. 35. 33.86 _CZE. -Ivana HUDZIECOVA - Чехия
FNR. 36. 33.77 _SLO. -Teodora POSTIC - Словения
FNR. 37. 33.01 _MON. -Merovee EPHREM - Монако
FNR. 38. 32.90 _GRE. -Maria-Elena PAPASOTIRIOU - Греция
FNR. 39. 31.19 _LAT. -Julia TEPLIH - Латвия
FNR. 40. 30.46 _THA. -Charissa TANSOMBOON - Тайланд
FNR. 41. 30.41 _TPE. -Jocelyn HO - Тайвань
FNR. 42. 30.28 _MEX. -Ana Cecilia CANTU - Мексика
FNR. 43. 27.56 _SRB. -Ksenia JASTSENJSKI - Сербия
FNR. 44. 26.82 _IND. -Ami PAREKH - Индия
FNR. 45. 23.57 _HKG. -Kristine Y. LEE - Гон-конг
_ Коллегия судей:
_Рефери _ISU. -Marina SANAYA - Россия
Teх.конт. _ISU. -Charles Z. CYR - С.Ш.А.
Teх.спец. _ISU. -Ravi WALIA - Канада
Aсс.Teх.спец. _ISU. -Isabel DUVAL DE NAVARRE - Германия
_ Судьи (Короткая программа):
J01. _ISU. -Katalin BALCZO - Венгрия
J02. _ISU. -Robert ROSENBLUTH - С.Ш.А.
J03. _ISU. -Lenka BOHUNICKA - Словакия
J04. _ISU. -Adriana ORDEANU - Румыния
J05. _ISU. -Antica GRUBISIC - Хорватия
J06. _ISU. -Chihee RHEE - Юж.Корея
J07. _ISU. -Osman SIRVAN - Турция
J08. _ISU. -Franco BENINI - Италия
J09. _ISU. -Deborah ISLAM - Канада
J10. _ISU. -Nikolai SALNIKOV - Эстония
J11. _ISU. -Mona JONSSON - Швеция
J12. _ISU. -Christiane MOERTH - Австрия
_ Судьи (Произвольная программа):
J01. _ISU. -Adriana ORDEANU - Румыния
J02. _ISU. -Robert ROSENBLUTH - С.Ш.А.
J03. _ISU. -Katalin BALCZO - Венгрия
J04. _ISU. -Deborah ISLAM - Канада
J05. _ISU. -Elisabeth LOUESDON - Франция
J06. _ISU. -Mona JONSSON - Швеция
J07. _ISU. -Masako KUBOTA - Япония
J08. _ISU. -Hely ABBONDATI - Финляндия
J09. _ISU. -Elena FOMINA - Россия
J10. _ISU. -Lenka BOHUNICKA - Словакия
J11. _ISU. -Nikolai SALNIKOV - Эстония
J12. _ISU. -Christiane MOERTH - Австрия

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ
_ ФИНАЛ.
PL. SP. FS. _Pnts. _Nat. -Name - Страна:
01. 01. 03. 240.85 _FRA. -Brian JOUBERT - Франция
02. 03. 01. 237.95 _JPN. -Daisuke TAKAHASHI - Япония
03. 06. 02. 233.35 _SUI. -Stephane LAMBIEL - Швейцария
04. 09. 04. 226.25 _CZE. -Tomas VERNER - Чехия
05. 05. 05. 222.18 _USA. -Evan LYSACEK - С.Ш.А.
06. 02. 08. 214.96 _CAN. -Jeffrey BUTTLE - Канада
07. 14. 06. 209.94 _JPN. -Nobunari ODA - Япония
08. 04. 10. 206.97 _USA. -Johnny WEIR - С.Ш.А.
09. 15. 07. 206.29 _SWE. -Kristoffer BERNTSSON - Швеция
10. 08. 12. 203.05 _BLR. -Sergei DAVYDOV - Беларусь
11. 10. 11. 202.60 _FRA. -Alban PREAUBERT - Франция
12. 16. 09. 198.78 _GER. -Stefan LINDEMANN - Германия
13. 07. 14. 195.38 _CAN. -Christopher MABEE - Канада
14. 12. 15. 192.63 _FRA. -Yannick PONSERO - Франция
15. 19. 13. 188.90 _USA. -Ryan BRADLEY - С.Ш.А.
16. 11. 16. 188.59 _CAN. -Emanuel SANDHU - Канада
17. 17. 17. 180.10 _ITA. -Karel ZELENKA - Италия
18. 18. 20. 178.39 _SUI. -Jamal OTHMAN - Швейцария
19. 22. 19. 176.57 _RUS. -Сергей ВОРОНОВ - Россия
20. 24. 18. 175.46 _RUS. -Андрей ЛУТАЙ - Россия
21. 21. 22. 174.94 _SVK. -Igor MACYPURA - Словакия
22. 23. 21. 174.39 _SLO. -Gregor URBAS - Словения
23. 13. 24. 170.10 _CHN. -Jialiang WU - Китай
24. 20. 23. 169.27 _UKR. -Anton KOVALEVSKI - Украина
Нижеследующие спортсмены к ПРОИЗВОЛЬНОЙ программе НЕ допущены...(FNR)
25. 25. 55.79 _FIN. -Ari-Pekka NURMENKARI - Финляндия
26. 26. 54.80 _CHN. -Ming XU - Китай
27. 27. 50.09 _TUR. -Alper UCAR - Турция
28. 28. 49.73 _AUS. -Sean CARLOW - Австралия
29. 29. 49.19 _AUT. -Christian RAUCHBAUER - Австрия
30. 30. 48.45 _SRB. -Trifun ZIVANOVIC - Сербия
31. 31. 46.69 _BUL. -Naiden BORICHEV - Болгария
32. 32. 43.99 _ISR. -Sergei KOTOV - Израиль
33. 33. 42.51 _POL. -Przemyslaw DOMANSKI - Польша
34. 34. 42.00 _KOR. -Dong-Whun LEE - Юж.Корея
35. 35. 41.57 _ESP. -Javier FERNANDEZ - Испания
36. 36. 40.33 _MEX. -Luis HERNANDEZ - Мексика
37. 37. 39.73 _RSA. -Justin PIETERSEN - Юж.Африка
38. 38. 37.09 _CRO. -Boris MARTINEC - Хорватия
39. 39. 37.03 _GRE. -Zeus ISSARIOTIS - Греция
40. 40. 34.63 _HKG. -Edward Ka-Yin CHOW - Гон-конг
41. 41. 33.71 _ROМ. -Zoltan KELEMEN - Румыния
42. 42. 30.09 _NZL. -Joel WATSON - Нов.Зеландия
_ Коллегия судей:
_Рефери _ISU. -Paolo PIZZOCARI - Италия
Teх.конт. _ISU. -Gale TANGER - С.Ш.А.
Teх.спец. _ISU. -Ricardo OLAVARRIETA - Мексика
Aсс.Teх.спец. _ISU. -Margus HERNITS - Эстония
_ Судьи (короткая программа):
J01. _ISU. -Albert ZAYDMAN - Израиль
J02. _ISU. -Nikolai IANEV - Болгария
J03. _ISU. -Adriana DOMANSKA - Польша
J04. _ISU. -Nicolae BELLU - Румыния
J05. _ISU. -Alexei SHIRSHOV - Беларусь
J06. _ISU. -Hermann SCHULZ - Германия
J07. _ISU. -Sviatoslav BABENKO - Россия
J08. _ISU. -Neil GARRARD - Юж.Африка
J09. _ISU. -Inger ANDERSSON - Швеция
J10. _ISU. -Claudia FASSORA - Швейцария
J11. _ISU. -Susan JOHNSON - С.Ш.А.
J12. _ISU. -Ubavka NOVAKOVIC-KUTINOU - Сербия
_ Судьи (произвольная программа):
J01. _ISU. -Nicolae BELLU - Румыния
J02. _ISU. -Philippe MERIGUET - Франция
J03. _ISU. -Inger ANDERSSON - Швеция
J04. _ISU. -Albert ZAYDMAN - Израиль
J05. _ISU. -Patricia HOUGHTON - Великобритания
J06. _ISU. -Claudia FASSORA - Швейцария
J07. _ISU. -Hermann SCHULZ - Германия
J08. _ISU. -Nikolai IANEV - Болгария
J09. _ISU. -Alexei SHIRSHOV - Беларусь
J10. _ISU. -Susan JOHNSON - С.Ш.А.
J11. _ISU. -Deborah ISLAM - Канада
J12. _ISU. -Sviatoslav BABENKO - Россия


РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА (Время -местное TYO; МСК=TYO - 6 час.)

* Вторник, 20 марта 2007
12:00 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Обязательный танец-Румба (Rhumba)
17:10 - ПАРНОЕ КАТАНИЕ. Короткая программа
* Среда, 21 марта 2007
11:10 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ. Короткая программа
19:00 - ПАРНОЕ КАТАНИЕ. Произвольная программа
* Четверг, 22 марта 2007
11:00 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Оригинальный танец
16:15 - Одиночное катание-МУЖЧИНЫ. Произвольная программа
* Пятница, 23 марта 2007
09:15 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Короткая программа – 1-ая половина
13:00 - СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Произвольный танец
18:00 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Короткая программа – 2-ая половина
* Суббота, 24 марта 2007
17:30 - Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ. Произвольная программа
* Воскресенье, 25 марта 2007
15:00 - Показательные выступления



_ РАСШИФРОВКА КОМПЬЮТЕРНОГО "АНАЛИЗА" СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ:
(т.е что такое за параметр "Pnts.", определяющий места участников в разделах
вида (короткой, обязательный танец, произвольной и т.д. и в целом по виду!)

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

В протоколе "ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ" параметр "_Pnts." является СУММОЙ трёх
одноимённых параметров, получаемых за ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (Pnts.CD), ОРИГИНАЛЬНЫЙ (Pnts.OD)
и ПРОИЗВОЛЬНЫЙ (Pnts.FD) танцы,
т.е. очки: _Pnts. = Pnts.СD + Pnts.OD + Pnts.FD.

_ Обязательный танец-Rhumba (Румба)
Pnts.CD = TSS. - очки за ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ танец (CD)
т.е.
TSS. =(TES. + PCS. - DED), где
TES.-> Техничность
DED -> Штрафные очки за нарушения Правил (со знаком минус "-")
PCS.-> Исполнение (состоящая из слагаемых), т.е.
PCS. =(SS. + TI. + PF. + IN.) и здесь слагаемыми PCS. являются
SS. -> Cтиль катания (Skating Skills)
TI. -> Лимит времени катания (Timing)
PF. -> Исполнительское мастерство (Performance)
IN. -> Интерпретация музыки (Interpretation)

PL. TSS.=TES. +PCS. +SS +TI. +PF. +IN. -DED _Nat. -Name - Страна:
01. 38.96 19.77 19.19 7.75 7.54 7.71 7.71 0.00 _CAN. -Marie-France DUBREUIL & Patrice LAUZON - Канада
02. 37.42 18.76 18.66 7.64 7.21 7.54 7.50 0.00 _BUL. -Albena DENKOVA & Maxim STAVISKI - Болгария
03. 37.29 18.66 18.63 7.50 7.39 7.46 7.46 0.00 _RUS. -Oксана ДОМНИНА & Максим ШАБАЛИН - Россия
04. 37.20 18.48 18.72 7.61 7.32 7.50 7.54 0.00 _FRA. -Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER - Франция
05. 37.17 18.52 18.65 7.50 7.36 7.54 7.46 0.00 _USA. -Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO - С.Ш.А.
06. 33.32 17.08 16.24 6.61 6.32 6.54 6.54 0.00 _RUS. -Яна ХОХЛОВА & Сергей НОВИЦКИЙ - Россия
07. 33.29 17.04 16.25 6.64 6.25 6.57 6.57 0.00 _ITA. -Federica FAIELLA & Massimo SCALI - Италия
08. 32.09 16.41 15.68 6.32 6.21 6.25 6.29 0.00 _GBR. -Sinead KERR & John KERR - Великобритания
09. 31.45 16.32 15.13 6.25 5.79 6.07 6.11 0.00 _CAN. -Tessa VIRTUE & Scott MOIR - Канада
10. 31.15 16.86 14.29 5.79 5.64 5.71 5.71 0.00 _USA. -Meryl DAVIS & Charlie WHITE - С.Ш.А.
11. 30.83 15.96 14.87 6.07 5.82 5.96 5.93 0.00 _USA. -Melissa GREGORY & Denis PETUKHOV - С.Ш.А.
12. 28.91 15.32 13.59 5.46 5.32 5.46 5.54 0.00 _ITA. -Anna CAPPELLINI & Luca LANOTTE - Италия
13. 28.85 15.58 13.27 5.43 5.18 5.29 5.32 0.00 _ISR. -Alexandra ZARETSKI & Roman ZARETSKI - Израиль
14. 28.59 15.33 13.26 5.50 5.18 5.21 5.25 0.00 _FRA. -Nathalie PECHALAT & Fabian BOURZAT - Франция
15. 28.46 15.60 12.86 5.36 4.89 5.21 5.11 0.00 _JPN. -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO - Япония
16. 28.07 14.35 13.72 5.64 5.29 5.54 5.50 0.00 _AZE. -Kristin FRASER & Igor LUKANIN - Азербайджан
17. 26.92 14.48 12.44 5.11 4.86 4.96 4.96 0.00 _UKR. -Anna ZADOROZHNIUK & Sergei VERBILLO - Украина
18. 25.76 14.23 11.53 4.75 4.43 4.68 4.61 0.00 _CAN. -Kaitlyn WEAVER & Andrew POJE - Канада
19. 25.61 14.58 11.03 4.57 4.21 4.43 4.43 0.00 _CHN. -Xintong HUANG & Xun ZHENG - Китай
20. 25.56 14.35 11.21 4.64 4.25 4.54 4.54 0.00 _GER. -Nelli ZHIGANSHINA & Alexander GAZSI - Германия
21. 25.04 13.74 11.30 4.68 4.36 4.50 4.54 0.00 _ARM. -Anastasia GREBENKINA & Vazgen AZROJAN - Армения
22. 24.20 13.68 10.52 4.39 4.04 4.18 4.21 0.00 _UZB. -Olga AKIMOVA & Alexander SHAKALOV - Узбекистан
23. 23.72 13.48 10.24 4.14 4.00 4.07 4.18 0.00 _EST. -Grethe GRUENBERG & Kristian RAND - Эстония
24. 23.46 13.38 10.08 4.18 3.82 4.00 4.14 0.00 _LTU. -Katherine COPELY & Deividas STAGNIUNAS - Литва
25. 23.12 13.00 10.12 4.14 3.93 4.04 4.07 0.00 _AUT. -Barbora SILNA & Dmitri MATSJUK - Австрия
26. 22.19 13.15 09.04 3.68 3.46 3.68 3.68 0.00 _HUN. -Zsuzsanna NAGY & Gyorgy ELEK - Венгрия
27. 20.30 11.68 08.62 3.57 3.25 3.46 3.54 0.00 _MEX. -Laura MUNANA & Luke MUNANA - Мексика
28. 19.25 11.24 08.01 3.39 3.04 3.11 3.25 0.00 _LTU. -Nicolette Amie HOUSE & Aidas REKLYS - Литва
29. 19.18 11.41 07.77 3.21 2.96 3.14 3.14 0.00 _GRE. -Christa-Elizabeth GOULAKOS & Eric NEUMANN-AUBICHON - Греция

_ Оригинальный танец-Танго.
Pnts.OD = TSS. - очки за ОРИГИНАЛЬНЫЙ танец (OD.)
TSS. =(TES. + PCS. - DED), где
PES.-Техничность
DED -Штрафные очки за нарушения Правил (со знаком минус "-")
PCS.-Композиция (состоящая из слагаемых), т.е.
SS. -Стиль катания (Skating Skills)
MO. -Согласованность работы ног и движения (Linking Footwork/Movements)
PF. -Исполнение (Performance)
CH. -Хореография (Choreography)
IT. -Интерпретация музыкиЛимит времени катания (Interpretation/Timing)

PL. TSS.=TES. +PCS. +SS +MO +PF +CH +IT -DED _Nat. -Name:
01. 62.10 32.03 30.07 8.00 7.68 7.82 8.00 8.04 0.00 _BUL. -Albena DENKOVA & Maxim STAVISKI
02. 61.85 32.45 29.40 7.75 7.61 7.79 7.82 7.75 0.00 _USA. -Tanith BELBIN & Benjamin AGOSTO
03. 60.54 31.02 29.52 7.75 7.54 7.79 7.82 7.93 0.00 _CAN. -Marie-France DUBREUIL & Patrice LAUZON
04. 60.34 30.80 29.54 7.68 7.61 7.82 7.89 7.89 0.00 _RUS. -Oксана ДОМНИНА & Максим ШАБАЛИН
05. 58.82 30.73 29.09 7.61 7.46 7.71 7.75 7.75 -1.0 _FRA. -Isabelle DELOBEL & Olivier SCHOENFELDER
06. 57.11 31.58 25.53 6.75 6.54 6.68 6.79 6.82 0.00 _CAN. -Tessa VIRTUE & Scott MOIR
07. 55.88 29.92 25.96 6.89 6.68 6.93 6.82 6.86 0.00 _RUS. -Яна ХОХЛОВА & Сергей НОВИЦКИЙ
08. 55.82 31.16 24.66 6.54 6.32 6.46 6.54 6.57 0.00 _USA. -Meryl DAVIS & Charlie WHITE
09. 53.32 27.81 25.51 6.71 6.54 6.64 6.79 6.86 0.00 _ITA. -Federica FAIELLA & Massimo SCALI
10. 53.15 29.45 23.70 6.39 6.00 6.25 6.32 6.25 0.00 _USA. -Melissa GREGORY & Denis PETUKHOV
11. 51.51 28.72 24.79 6.54 6.39 6.57 6.57 6.57 -2.0 _GBR. -Sinead KERR & John KERR
12. 49.11 28.66 20.45 5.46 5.25 5.43 5.39 5.39 0.00 _ISR. -Alexandra ZARETSKI & Roman ZARETSKI
13. 49.10 28.94 21.16 5.61 5.39 5.61 5.64 5.61 -1.0 _FRA. -Nathalie PECHALAT & Fabian BOURZAT
14. 48.13 27.22 20.91 5.61 5.32 5.46 5.57 5.54 0.00 _AZE. -Kristin FRASER & Igor LUKANIN
15. 47.84 27.15 20.69 5.46 5.25 5.50 5.54 5.50 0.00 _UKR. -Anna ZADOROZHNIUK & Sergei VERBILLO
16. 47.60 26.43 22.17 5.82 5.64 5.79 6.00 5.93 -1.0 _ITA. -Anna CAPPELLINI & Luca LANOTTE
17. 47.27 26.28 20.99 5.57 5.36 5.54 5.64 5.54 0.00 _JPN. -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
18. 45.39 26.78 18.61 4.93 4.75 4.93 4.96 4.93 0.00 _GER. -Nelli ZHIGANSHINA & Alexander GAZSI
19. 45.13 28.23 16.90 4.46 4.29 4.57 4.50 4.46 0.00 _EST. -Grethe GRUENBERG & Kristian RAND
20. 44.87 28.08 16.79 4.54 4.21 4.54 4.46 4.39 0.00 _LTU. -Katherine COPELY & Deividas STAGNIUNAS
21. 44.86 27.07 17.79 4.79 4.46 4.79 4.68 4.71 0.00 _ARM. -Anastasia GREBENKINA & Vazgen AZROJAN
